Tramitar una herencia sin testamento es significativamente más caro que una con testamento, porque requiere trámites adicionales. Aquí tienes un desglose completo de todos los costes para una herencia media de 200.000€ (piso + cuentas).
| Concepto | Coste estimado | Notas |
|---|---|---|
| Certificado de defunción | 0€ – 10€ | Gratuito online; pequeña tasa si es presencial |
| Certificado de Últimas Voluntades | 3,70€ | Tasa oficial |
| Certificado de Contratos de Seguros de Vida | 3,70€ | Tasa oficial |
| Declaración de herederos (notaría) | 400 – 800€ | Varía según complejidad y notaría |
| Escritura de adjudicación de herencia (notaría) | 600 – 1.500€ | Depende del valor de los bienes |
| Impuesto de Sucesiones | 0 – 40.000€ | Altamente variable según CCAA y parentesco |
| Plusvalía municipal (si hay inmueble) | 200 – 3.000€ | Depende del municipio y valor del suelo |
| Registro de la Propiedad (si hay inmueble) | 300 – 800€ | Arancel registral |
| Gestoría o abogado | 500 – 2.000€ | Muy recomendable; ahorra tiempo y evita errores |
| TOTAL sin impuesto sucesiones | 2.000 – 6.100€ | Excluye el impuesto, muy variable |
Los gastos de tramitación de la herencia (notaría, registro, gestoría) se consideran cargas de la herencia y se pagan con cargo al activo hereditario, antes de repartirlo. El impuesto de sucesiones, sin embargo, lo paga cada heredero individualmente por su parte.