España tiene la mayor disparidad territorial en impuesto de sucesiones de toda la UE. La misma herencia puede costar 0€ en Madrid y más de 100.000€ en Asturias. La razón es que el impuesto está cedido a las comunidades autónomas, que aplican sus propias bonificaciones.
| Comunidad | Bonificación hijos/cónyuge | Valoración |
|---|---|---|
| Madrid | 99% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Canarias | 99,9% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Andalucía | 99% (grupos I y II) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Galicia | 99% hasta 1M€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Murcia | 99% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Extremadura | 99% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Castilla y León | 99% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| La Rioja | 99% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Aragón | 65% | ⭐⭐⭐ |
| Valencia | 75% cónyuge / 50% hijos | ⭐⭐⭐ |
| Islas Baleares | 50% | ⭐⭐⭐ |
| País Vasco | Tarifa propia reducida | ⭐⭐⭐ |
| Cataluña | Reducción parcial (no bonif.) | ⭐⭐ |
| Castilla-La Mancha | Sin bonificación relevante | ⭐⭐ |
| Asturias | Sin bonificación relevante | ⭐ |
| Cantabria | Sin bonificación relevante | ⭐ |
| Comunidad Autónoma | Impuesto aproximado |
|---|---|
| Madrid / Andalucía / Canarias | ≈ 800 – 1.500€ |
| Valencia | ≈ 12.000 – 20.000€ |
| Aragón / Baleares | ≈ 25.000 – 38.000€ |
| Cataluña | ≈ 40.000 – 58.000€ |
| Asturias / Cantabria | ≈ 70.000 – 95.000€ |
La bonificación del 99% aplica automáticamente para Grupos I y II. No hay que solicitarla. Un hijo que hereda 500.000€ en Madrid pagará aproximadamente 1.200€.
No tiene bonificación general sino reducciones específicas. Para grandes herencias puede ser muy gravosa. Tiene, sin embargo, un tratamiento relativamente favorable para discapacitados y para la empresa familiar.