Descubre en 30 segundos cuánto pagarás según tu CCAA, parentesco y valor heredado · Sin registro
| Comunidad Autónoma | Bonif. hijos/cónyuge | Herencia 300.000€ (hijo) | Herencia 600.000€ (hijo) |
|---|---|---|---|
| Madrid | 99% | ~0€ | ~0€ |
| Canarias | 99,9% | ~0€ | ~0€ |
| Andalucía | 99% | ~250€ | ~500€ |
| Galicia | 99% | ~250€ | ~500€ |
| Murcia | 99% | ~250€ | ~500€ |
| Extremadura | 99% | ~250€ | ~500€ |
| La Rioja | 99% | ~250€ | ~500€ |
| Castilla y León | 99% | ~250€ | ~500€ |
| C. Valenciana | 75% | ~8.750€ | ~17.500€ |
| Aragón | 65% | ~12.000€ | ~24.000€ |
| Castilla-La Mancha | 80% | ~7.000€ | ~14.000€ |
| Baleares | 50% | ~17.000€ | ~34.000€ |
| Cataluña | Red. parcial | ~20.000€ | ~50.000€ |
| Cantabria | Sin bonif. | ~35.000€ | ~75.000€ |
| Asturias | Sin bonif. | ~45.000€ | ~100.000€ |
* Estimaciones para hijo mayor de 21 años sin discapacidad. Usa la calculadora para tu caso exacto.
El impuesto de sucesiones en España es un tributo cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que cada CCAA puede fijar sus propias reducciones y bonificaciones sobre la normativa estatal. El resultado es que heredar el mismo patrimonio puede costarte 0€ en Madrid o más de 40.000€ en Asturias.
| Comunidad Autónoma | Bonif. hijos/cónyuge | Herencia 300.000€ | Herencia 600.000€ |
|---|---|---|---|
| Madrid | 99% | ~0€ | ~0€ |
| Andalucía | 99% | ~0€ | ~500€ |
| Canarias | 99,9% | ~0€ | ~0€ |
| Galicia | 99% | ~0€ | ~0€ |
| Valencia | 75% | ~8.000€ | ~20.000€ |
| Aragón | 65% | ~12.000€ | ~30.000€ |
| Cataluña | Reducción parcial | ~20.000€ | ~50.000€ |
| Asturias | Sin bonif. | ~35.000€ | ~90.000€ |
