Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor carga fiscal en el impuesto de sucesiones. A diferencia de Madrid (99% de bonificación) o Andalucía, Cataluña no aplica bonificaciones generales sobre la cuota, sino reducciones específicas sobre la base imponible que en muchos casos son insuficientes para aliviar significativamente la carga.
| Reducción | Importe | Requisitos |
|---|---|---|
| Reducción por parentesco Grupo I (hijos <21) | 100.000€ + 12.000€/año menos de 21 | Automática |
| Reducción por parentesco Grupo II (hijos ≥21, cónyuge) | 100.000€ | Automática |
| Reducción Grupo III (hermanos, sobrinos) | 50.000€ | Automática |
| Reducción por discapacidad | 275.000€ (≥65%) o 90.000€ (33-64%) | Certificado oficial |
| Reducción vivienda habitual | 95% (máx. 500.000€ por heredero) | Residencia 2 años + no vender 5 años |
| Reducción empresa familiar | 95% del valor | Requisitos estrictos de continuidad |
Cataluña aplica su propia escala de tipos impositivos, que en los tramos altos puede llegar al 32% antes de las deducciones y coeficientes multiplicadores. Los coeficientes propios de Cataluña son más favorables que los estatales para los grupos I y II.