El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) grava las transmisiones de bienes y derechos por causa de muerte. Es el impuesto que más sorprende a los herederos, especialmente por las enormes diferencias entre comunidades autónomas. En esta guía lo explicamos todo con ejemplos reales.
Lo paga cada heredero o legatario individualmente sobre la parte que recibe. Si tres hijos heredan a partes iguales, cada uno liquida por su tercera parte. No es un impuesto sobre la herencia global, sino sobre cada transmisión individual.
Suma el valor de todos los bienes (inmuebles a valor de referencia catastral o mercado, cuentas, inversiones, vehículos, joyas...).
Deudas del fallecido, gastos de sepelio (hasta 6.010€), deudas tributarias pendientes.
La parte proporcional que corresponde a cada heredero según su porcentaje de herencia.
Por parentesco, discapacidad, vivienda habitual, empresa familiar, seguros de vida...
Escala progresiva del 7,65% al 34%, multiplicador según patrimonio previo y bonificaciones autonómicas.
| Grupo | Quiénes | Reducción estatal |
|---|---|---|
| Grupo I | Descendientes menores de 21 años | 15.956€ + 3.990€ por cada año menor de 21 (mín. 13.956€) |
| Grupo II | Descendientes ≥21, cónyuge, ascendientes | 15.956€ |
| Grupo III | Hermanos, sobrinos, tíos | 7.993€ |
| Grupo IV | Colaterales 4º grado o sin parentesco | 0€ |
| Base liquidable hasta | Tipo aplicable al exceso |
|---|---|
| 7.993€ | 7,65% |
| 31.956€ | 10,20% |
| 79.881€ | 15,30% |
| 239.389€ | 21,25% |
| 398.778€ | 25,50% |
| 797.555€ | 29,75% |
| En adelante | 34,00% |
Piso 300.000€ + cuenta 50.000€ = 350.000€. Sin deudas. Hija de 45 años.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Base imponible | 350.000€ |
| − Reducción Grupo II | −15.956€ |
| = Base liquidable | 334.044€ |
| Cuota íntegra (tarifa) | ≈ 84.000€ |
| − Bonificación Madrid 99% | −83.160€ |
| Cuota final | ≈ 840€ |
La misma herencia en Asturias: aproximadamente 72.000€.